СУПЕР АКЦИЯ-ЦЕНЫ НА ИМПОРТНЫЙ ПОСЕВНОЙ ПОДСОЛНЕЧНИК ПОД ЕВРО-ЛАЙТНИНГ И РАС А-Н 2014 ГОДА

Семена подсолнечника Евралис, Лимагрейн, Май Агро Сид и Сингента(ИМПОРТ)
по ценам 2014 года! Количество ограничено!
ПОДСОЛНЕЧНИК ПОД ЕВРО-ЛАЙТНИНГ CLEARFIELD И РАС ЗАРАЗИХИ А-Н 2014 ГОДА
| № | Гибрид | Вегетация | Оригинатор | Валюта | Цена за п.е. |
| 1 | ЕС АМИС (ukr)КЛ/CL | 102-105 | Евралис | евро | 71 |
| 2 | ЕС АМИС КЛ/CL | 102-105 | Евралис | евро | 71 |
| 3 | ЕС АРАМИС КЛ/CL | 110-113 | Евралис | євро | 71 |
| 4 | ЄС АРАМІС (ukr) КЛ/CL | 110-113 | Євраліс | євро | 71 |
| 5 | ЄС АРТИМИС КЛ/CL | 110-112 | Євраліс | євро | 71 |
| 6 | ЄС АРТИМИС (ukr) КЛ/CL | 110-112 | Євраліс | євро | 71 |
| 7 | ЄС БАМБІНА | 102-105 | Євраліс | євро | 71 |
| 8 | ЄС БАЯНО | 102-105 | Євраліс | євро | 71 |
| 9 | ЄС БІБА | 102-105 | Євраліс | євро | 71 |
| 10 | ЄС ШЕРПА | 102-105 | Євраліс | євро | 71 |
| 11 | АРЕНА | 102-105 | Сингента | долар | 101 |
| 12 | ОПЕРА ПР | 110-115 | Сингента | долар | 101 |
| 13 | НК РОККІ | 102-105 | Сингента | долар | 101 |
| 14 | ТУНКА | 110-112 | Лімагрейн | євро | 114 |
| 15 | ЛГ 5580 | 110-112 | Лімагрейн | євро | 114 |
| 16 | МЕГАСАН | 110-113 | Лімагрейн | євро | 114 |
| 17 | АРМАДА КЛ/CL | 112-115 | Травень Агро Сід | гривня | 1950,00 |
| 18 | МАКСТОР (Туреччина) А-Н | 100-105 | Травень Агро Сід | гривня | 2600,00
|
КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ ОБМЕЖЕНА
- НОВИНКА 2025 РОКУ. Високоолеїновий соняшник (HO-89%) РАМІРЕС SUОсновні характеристики та переваги гібрида "Рамірес" · Напрямок: Високоолеїновий. Вміст олеїнової кислоти в олії — вище 88%. Вміст загальної олії — 51%.НОВИНКА 2025 РОКУ. Високоолеїновий соняшник (HO-89%) РАМІРЕС SU
- Льон: Золота культура України, що підкорює світ. Чому аграріям варто зробити ставку на "АВС СТАНДАРТ"?Висока рентабельність: Залежно від технології, рентабельність льону може сягати 50-100% і більше, що робить його привабливою альтернативою традиційним культурам, таким як соняшник.Льон: Золота культура України, що підкорює світ. Чому аграріям варто зробити ставку на "АВС СТАНДАРТ"?



